Особенности
|
Статус | Модель | Габаритные размеры (мм) | Размер дверцы (мм) | Грузоподьемность (кг) | Вес, кг | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
В наличии | К 20-20 (не нажимной) | 200x200x38 | 150x150 | 5 | 2.1 | 3'590 | в 1 клик |
В наличии | КН 20-30 | 200x300x43 | 150x250 | 6 | 3 | 4'120 | в 1 клик |
В наличии | КН 30-30 | 300x300x43 | 250x250 | 5 | 4.1 | 4'330 | в 1 клик |
В наличии | КН 30-40 | 300x400x43 | 250x350 | 8 | 5.2 | 4'620 | в 1 клик |
В наличии | КН 30-50 | 300x500x43 | 250x450 | 11 | 6.5 | 4'930 | в 1 клик |
В наличии | КН 30-60 | 300x600x43 | 250x550 | 14 | 7.7 | 5'180 | в 1 клик |
В наличии | КН 40-30 | 400x300x43 | 350x250 | 5 | 5.1 | 4'600 | в 1 клик |
В наличии | КН 40-40 | 400x400x43 | 350x350 | 7 | 6.5 | 4'910 | в 1 клик |
В наличии | КН 40-50 | 400x500x43 | 350x450 | 10 | 8 | 5'200 | в 1 клик |
В наличии | КН 40-60 | 400x600x43 | 350х550 | 13 | 9.3 | 5'540 | в 1 клик |
В наличии | КН 50-50 | 500x500x63 | 440x440 | 16 | 10.5 | 6'480 | в 1 клик |
В наличии | КН 50-60 | 500x600x63 | 440x540 | 17 | 12.2 | 6'920 | в 1 клик |
В наличии | КН 50-80 | 500x800x63 | 440x740 | 19 | 15 | 8'020 | в 1 клик |
В наличии | КН 60-60 | 600x600x63 | 540x540 | 15 | 14.1 | 7'310 | в 1 клик |
В наличии | КН 60-90 | 600x900x63 | 540x840 | 23 | 18.6 | 9'090 | в 1 клик |
В наличии | КН 60-100 | 600x1000x63 | 540x940 | 25 | 20.6 | 9'340 | в 1 клик |
В наличии | КН 60-120 | 600x1200x63 | 540x1140 | 30 | 23.6 | 10'240 | в 1 клик |
Люк монтируют так, чтобы петля дверцы располагалась вертикально.
Можно выровнить плоскость дверцы регулируя замки-фиксаторы.
Для того, чтобы поднять дверцу:
Для того, чтобы опустить дверцу: Вращайте крепежные болты в противоположную сторону. После регулировок затяните фиксирующие винты в верхнем и нижнем узлах. |
Рекомендуем Вам также ознакомиться со всеми видами ревизионных люков из нашего каталога.