Статус | Модель | Габаритные размеры (мм) | Размер дверцы (мм) | Ревизионный проём (мм) | Грузоподьемность (кг) | Вес, кг | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В наличии | АТР 20-30 | 200x300x45 | 150x250 | 137×237 | 6 | 2.3 | 6'660 | в 1 клик |
В наличии | АТР 20-40 | 200x400x45 | 150x350 | 137×337 | 9 | 2.8 | 7'100 | в 1 клик |
В наличии | АТР 20-50 | 200x500x45 | 150x450 | 137×437 | 12 | 3.2 | 7'540 | в 1 клик |
В наличии | АТР 20-60 | 200x600x45 | 150x550 | 137×537 | 15 | 3.7 | 8'040 | в 1 клик |
хит В наличии | АТР 30-30 | 300x300x45 | 250x250 | 237×237 | 5 | 2.9 | 7'010 | в 1 клик |
В наличии | АТР 30-40 | 300x400x45 | 250x350 | 237×337 | 8 | 2.4 | 7'450 | в 1 клик |
хит В наличии | АТР 30-50 | 300x500x45 | 250x450 | 237×437 | 11 | 4 | 7'900 | в 1 клик |
В наличии | АТР 30-60 | 300x600x45 | 250x550 | 237×537 | 14 | 4.6 | 8'400 | в 1 клик |
В наличии | АТР 30-70 | 300x700x45 | 250x650 | 237×637 | 18 | 5 | 8'850 | в 1 клик |
В наличии | АТР 30-80 | 300x800x45 | 250x750 | 237×737 | 21 | 5.6 | 9'290 | в 1 клик |
В наличии | АТР 30-90 | 300x900x45 | 250x850 | 237×837 | 23 | 6.1 | 9'730 | в 1 клик |
В наличии | АТР 40-30 | 400x300x45 | 350x250 | 337×237 | 6 | 3.4 | 7'420 | в 1 клик |
хит В наличии | АТР 40-40 | 400x400x45 | 350x350 | 337×337 | 7 | 4 | 7'870 | в 1 клик |
хит В наличии | АТР 40-50 | 400x500x45 | 350x450 | 337×437 | 10 | 4.6 | 8'320 | в 1 клик |
хит В наличии | АТР 40-60 | 400x600x45 | 350x550 | 337×537 | 13 | 5.3 | 8'760 | в 1 клик |
В наличии | АТР 40-70 | 400x700x45 | 350x650 | 337×637 | 16 | 6.1 | 9'220 | в 1 клик |
В наличии | АТР 40-80 | 400x800x45 | 350x750 | 337×737 | 19 | 6.7 | 9'670 | в 1 клик |
В наличии | АТР 40-90 | 400x900x45 | 350x850 | 337×837 | 22 | 7.5 | 10'130 | в 1 клик |
В наличии | АТР 40-100 | 400x1000x45 | 350х950 | 337×937 | 22 | 8.2 | 10'580 | в 1 клик |
Размеры | Ширина(мм) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
В ы с о т а (мм) |
300 | 8'150 | 8'350 | 8'550 | 8'800 | 9'000 |
350 | 8'400 | 8'600 | 8'800 | 9'000 | 9'250 | |
400 | 8'650 | 8'850 | 9'000 | 9'250 | 9'500 | |
450 | 8'900 | 9'100 | 9'250 | 9'500 | 9'700 | |
500 | 9'150 | 9'350 | 9'500 | 9'750 | 9'950 | |
550 | 9'000 | 9'400 | 9'800 | 10'000 | 10'200 | |
600 | 8'900 | 9'500 | 10'050 | 10'250 | 10'450 | |
650 | 9'900 | 10'100 | 10'300 | 10'500 | 10'700 | |
700 | 10'150 | 10'400 | 10'550 | 10'750 | 10'950 | |
750 | 10'400 | 10'600 | 10'800 | 11'000 | 11'200 | |
800 | 10'600 | 10'800 | 11'000 | 11'200 | 11'400 | |
850 | 10'850 | 11'050 | 11'250 | 11'450 | 11'650 | |
900 | 11'100 | 11'300 | 11'500 | 11'700 | 11'900 | |
950 | 11'300 | 11'550 | 11'750 | 11'950 | 12'150 | |
1000 | 11'550 | 11'750 | 12'000 | 12'200 | 12'400 |
Определение размеров:
до 25 мм (включительно) округляются в меньшую сторону до ближайшего значения
более 25 мм округляются в большую сторону до ближайшего значения
Размеры | Ширина(мм) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
В ы с о т а (мм) |
300 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,4 |
350 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | |
400 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 3,7 | 4,0 | |
450 | 3,0 | 3,4 | 3,7 | 4,0 | 4,3 | |
500 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,3 | 4,6 | |
550 | 3,5 | 3,9 | 4,3 | 4,7 | 5,0 | |
600 | 3,7 | 4,2 | 4,6 | 5,0 | 5,3 | |
650 | 3,9 | 4,4 | 4,8 | 5,3 | 5,7 | |
700 | 4,1 | 4,6 | 5,0 | 5,6 | 6,1 | |
750 | 4,3 | 4,8 | 5,3 | 5,9 | 6,4 | |
800 | 4,5 | 5,1 | 5,6 | 6,2 | 6,7 | |
850 | 4,7 | 5,3 | 5,9 | 6,5 | 7,1 | |
900 | 4,9 | 5,6 | 6,2 | 6,9 | 7,5 | |
950 | 5,1 | 5,8 | 6,5 | 7,2 | 7,9 | |
1000 | 5,3 | 6,1 | 6,8 | 7,5 | 8,2 |
- Однодверные люки серии «Евроформат АТР» |
Определение размеров:
до 25 мм (включительно) округляются в меньшую сторону до ближайшего значения
более 25 мм округляются в большую сторону до ближайшего значения
Размеры | Ширина(мм) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
В ы с о т а (мм) |
300 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
350 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
400 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | |
450 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | |
500 | 12,0 | 12,0 | 11,0 | 11,0 | 10,0 | |
550 | 14,0 | 14,0 | 13,0 | 13,0 | 12,0 | |
600 | 15,0 | 15,0 | 14,0 | 14,0 | 13,0 | |
650 | 17,0 | 17,0 | 16,0 | 16,0 | 15,0 | |
700 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 17,0 | 16,0 | |
750 | 19,0 | 19,0 | 18,0 | 18,0 | 17,0 | |
800 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 20,0 | 19,0 | |
850 | 23,0 | 23,0 | 22,0 | 22,0 | 20,0 | |
900 | 24,0 | 24,0 | 23,0 | 23,0 | 22,0 | |
950 | 24,0 | 24,0 | 23,0 | 23,0 | 22,0 | |
1000 | 24,0 | 24,0 | 23,0 | 23,0 | 22,0 |
- Однодверные люки серии «АТР» |
Определение размеров:
до 25 мм (включительно) округляются в меньшую сторону до ближайшего значения
более 25 мм округляются в большую сторону до ближайшего значения
Рекомендуем Вам ознакомиться с полным каталогом сантехнических люков