В производстве с 2007 года
|
Изготавливается из стали
|
||
Характеристики
|
Назначение
|
||
Особенности
|
Размеры | Ширина(мм) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | ||
В ы с о т а (мм) |
300 | 12'200 | 12'500 | 12'800 | 13'150 | 13'500 | 17'450 | 17'850 | 18'350 | 18'300 | 18'700 | 20'050 | 20'450 | 20'750 | 21'150 | ||||
350 | 12'550 | 12'850 | 13'150 | 13'500 | 13'850 | 17'900 | 18'300 | 18'800 | 18'750 | 19'150 | 20'500 | 20'850 | 21'200 | 21'600 | |||||
400 | 12'900 | 13'200 | 13'500 | 13'850 | 14'200 | 14'550 | 15'000 | 15'450 | 19'250 | 19'600 | 21'000 | 21'400 | 21'700 | 22'100 | 22'450 | 22'900 | 23'300 | 23'700 | |
450 | 13'200 | 13'500 | 13'850 | 14'200 | 14'550 | 14'900 | 15'300 | 15'800 | 19'650 | 20'050 | 21'450 | 21'850 | 22'200 | 22'600 | 22'950 | 23'400 | 23'800 | 24'200 | |
500 | 13'550 | 13'850 | 14'200 | 14'550 | 14'900 | 15'250 | 15'700 | 16'150 | 20'150 | 20'500 | 21'950 | 22'350 | 22'700 | 23'050 | 23'400 | 23'850 | 24'250 | 24'700 | |
550 | 13'850 | 14'200 | 14'550 | 14'900 | 15'250 | 15'600 | 16'000 | 16'500 | 20'600 | 20'950 | 22'400 | 22'800 | 23'150 | 23'500 | 23'900 | 24'350 | 24'750 | 25'150 | |
600 | 14'200 | 14'550 | 14'900 | 15'250 | 15'600 | 15'950 | 16'400 | 16'850 | 21'050 | 21'400 | 22'900 | 23'300 | 23'600 | 24'000 | 24'400 | 24'800 | 25'250 | 25'600 | |
650 | 14'550 | 14'900 | 15'250 | 15'600 | 15'950 | 16'300 | 16'700 | 17'200 | 21'550 | 21'900 | 23'350 | 23'750 | 24'100 | 24'500 | 24'900 | 25'300 | 25'750 | 26'150 | |
700 | 15'350 | 15'650 | 16'000 | 16'350 | 16'750 | 17'050 | 17'500 | 18'000 | 22'800 | 23'150 | 24'650 | 25'050 | 25'400 | 25'800 | 26'200 | 26'650 | 27'050 | 27'500 | |
750 | 15'700 | 16'000 | 16'350 | 16'700 | 17'100 | 17'450 | 17'850 | 18'400 | 23'300 | 23'650 | 25'150 | 25'500 | 25'850 | 26'250 | 26'650 | 27'100 | 27'500 | 27'950 | |
800 | 16'000 | 16'350 | 16'650 | 17'050 | 17'450 | 17'750 | 18'200 | 18'700 | 23'750 | 24'100 | 25'600 | 25'950 | 26'300 | 26'750 | 27'150 | 27'550 | 28'000 | 28'400 | |
850 | 16'350 | 16'700 | 17'050 | 17'400 | 17'800 | 18'150 | 18'550 | 19'100 | 24'200 | 24'550 | 26'100 | 26'450 | 26'800 | 27'250 | 27'600 | 28'050 | 28'500 | 28'900 | |
900 | 16'700 | 17'050 | 17'350 | 17'750 | 18'100 | 18'500 | 18'900 | 19'400 | 24'650 | 25'000 | 26'550 | 26'900 | 27'300 | 27'700 | 28'100 | 28'550 | 28'950 | 29'350 | |
950 | 17'000 | 17'350 | 17'700 | 18'050 | 18'450 | 18'800 | 19'250 | 19'750 | 25'050 | 25'450 | 27'000 | 27'400 | 27'750 | 28'200 | 28'550 | 29'000 | 29'450 | 29'850 | |
1000 | 17'350 | 17'700 | 18'050 | 18'450 | 18'850 | 19'200 | 19'650 | 20'150 | 25'550 | 25'950 | 27'500 | 27'850 | 28'250 | 28'650 | 29'050 | 29'450 | 29'950 | 30'350 |
- Однодверные люки серии Атлант-МН | |
- 2-х дверные люки серии Атлант-МН |
Определение размеров:
до 25 мм (включительно) округляются в меньшую сторону до ближайшего значения
более 25 мм округляются в большую сторону до ближайшего значения
Размеры | Ширина(мм) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | ||
В ы с о т а (мм) |
300 | 5,3 | 4,7 | 4,5 | 4,2 | 4,2 | 11,5 | 11,0 | 10,5 | 10,0 | 9,5 | 9,2 | 9,0 | 8,7 | 8,4 | ||||
350 | 6,8 | 6,3 | 5,8 | 5,3 | 5,3 | 14,7 | 14,2 | 13,7 | 13,1 | 12,6 | 12,1 | 11,6 | 11,0 | 10,5 | |||||
400 | 8,4 | 7,9 | 7,4 | 6,8 | 6,3 | 6,2 | 5,7 | 5,2 | 16,3 | 15,8 | 15,2 | 14,7 | 14,2 | 13,7 | 13,1 | 12,6 | 12,5 | 12,3 | |
450 | 10,0 | 9,5 | 8,9 | 8,4 | 7,9 | 7,7 | 7,4 | 6,9 | 19,4 | 18,9 | 18,4 | 17,9 | 17,3 | 16,8 | 16,3 | 15,8 | 15,5 | 15,3 | |
500 | 11,6 | 11,0 | 10,5 | 10,0 | 9,5 | 9,3 | 9,0 | 8,5 | 22,6 | 22,1 | 21,5 | 21,0 | 20,5 | 20,0 | 19,4 | 18,9 | 18,8 | 18,6 | |
550 | 13,1 | 12,6 | 12,1 | 11,6 | 11,0 | 10,8 | 10,5 | 10,0 | 25,7 | 25,2 | 24,7 | 24,2 | 23,6 | 23,1 | 22,6 | 22,1 | 21,8 | 21,6 | |
600 | 14,7 | 14,2 | 13,7 | 13,1 | 12,6 | 12,3 | 12,1 | 11,6 | 28,9 | 28,4 | 27,8 | 27,3 | 26,8 | 26,3 | 25,7 | 25,2 | 24,9 | 24,6 | |
650 | 16,3 | 15,8 | 15,2 | 14,7 | 14,2 | 14,0 | 13,5 | 13,0 | 32,0 | 31,5 | 31,0 | 30,5 | 29,9 | 29,4 | 28,9 | 28,4 | 28,1 | 27,9 | |
700 | 17,9 | 17,3 | 16,8 | 16,3 | 15,8 | 15,3 | 14,8 | 14,3 | 35,2 | 34,7 | 34,1 | 33,6 | 33,1 | 32,6 | 32,0 | 31,5 | 31,1 | 30,6 | |
750 | 19,4 | 18,9 | 18,4 | 17,9 | 17,3 | 16,8 | 16,3 | 15,8 | 38,3 | 37,8 | 37,3 | 36,8 | 36,2 | 35,7 | 35,2 | 34,7 | 34,2 | 33,7 | |
800 | 20,9 | 20,3 | 19,8 | 19,2 | 18,7 | 18,2 | 17,7 | 17,2 | 41,1 | 40,5 | 40,1 | 39,6 | 39,0 | 38,4 | 37,9 | 37,4 | 36,9 | 36,4 | |
850 | 21,4 | 20,9 | 20,4 | 19,9 | 19,4 | 18,9 | 18,4 | 17,9 | 42,3 | 41,8 | 41,3 | 40,8 | 40,3 | 39,8 | 39,3 | 38,8 | 38,3 | 37,8 | |
900 | 21,9 | 21,4 | 20,9 | 20,4 | 19,9 | 19,4 | 18,9 | 18,4 | 43,3 | 42,8 | 42,3 | 41,8 | 41,3 | 40,8 | 40,3 | 39,8 | 39,3 | 38,8 | |
950 | 22,4 | 21,9 | 21,4 | 20,9 | 20,4 | 19,9 | 19,4 | 18,9 | 44,3 | 43,8 | 43,3 | 42,8 | 42,3 | 41,8 | 41,3 | 40,8 | 40,3 | 39,8 | |
1000 | 22,9 | 22,4 | 21,9 | 21,4 | 20,9 | 20,4 | 19,9 | 19,4 | 45,3 | 44,8 | 44,3 | 43,8 | 43,3 | 42,8 | 42,3 | 41,8 | 41,3 | 40,8 |
- Однодверные люки серии «Атлант-АМН» | |
- 2-x дверные люки серии «Атлант-АМН» |
Определение размеров:
до 25 мм (включительно) округляются в меньшую сторону до ближайшего значения
более 25 мм округляются в большую сторону до ближайшего значения
Для рамы люка используется прямоугольная труба 25х50 мм
Ширина дверцы = Ширина рамы - 60 мм
Высота дверцы = Высота рамы - 60 мм