Потолочные люки "Гранд"

Алюминиевые люки под покраску с усиленной конструкцией
  • Описание
  • Загрузки (1)
  • Отзывы (0)
Производство
  • Без провисаний
    Алюминиевые каркас толщиной 63 мм и поперечные профили жесткости на дверце гарантируют отсутствие провисания
  • Демпферное устройство, установленное на раме,  защищает от ударных нагрузок конструкцию люка и подвесного потолка в целом.
  • Индивидуальные размеры
    Потолочные люки «Гранд» изготавливаются только по индивидуальным размерам (до 2400х2000 мм в однодверном варианте)
Используемые материалы
  • Жесткий алюминиевый профиль
    Специальный запатентованный алюминиевый профиль переменной толщины с развитыми ребрами жесткости.
  • Без сварки
    Позволяет сохранять точность геометрических размеров и избежать искажения формы изделия
  • Стальная петля
    Осевая регулируемая петля изготовлена из стали
Характеристики
  • Пружинные замки выдерживаут нагрузку до 25 кг каждый
  • Ограничительная цепочка
  • Фетровый уплотнитель по периметру проема люка предохраняет от проникновения пыли
  • Створка люка оснащена влагостойкой ГСП «Gyproc» Аква Лайт (ГСП-Н3)
  • Угол открывания дверцы 135°
  • Система регулировки
    Позволяет выставить равномерный зазор между створкой люка и рамой

 

Назначение
  • Для потолков
    Крепится непосредственно к основному потолку или к несущим элементам потолка
  • Под покраску
  • Большая нагрузка
    Механизм петли рассчитан на значительные нагрузки, что позволяет размещать на створке люка светильники, вентиляционные решетки и декоративные элементы весом до 10 кг.
  • Дверцу можно снимать
    Для это выкручивается стопорная гайка, затем осевой болт
Определение размеров
Написать отзыв
  • Заказные размеры
  • Вес
  • Заказать люк
Заказать люк
Подобрать
Заказать
Cрок изготовления 14 дней
Размеры А - сторона петли(мм)
800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
Б
(мм)
400 18'540 19'260 19'740 20'360 20'960 21'690 22'410 23'120 23'830 24'550 25'260 25'990 26'710 27'420 28'130 28'870 29'580
500 19'160 19'900 20'610 21'210 21'830 22'450 23'170 23'880 24'610 25'330 26'060 26'800 27'510 28'230 28'960 29'700 30'410
600 19'780 20'520 21'350 21'970 22'590 23'210 23'920 24'660 25'400 26'130 26'870 27'580 28'320 29'050 29'790 30'500 31'240
700 20'430 21'160 21'990 22'610 23'350 23'970 24'710 25'440 26'180 26'910 27'650 28'390 29'120 29'860 30'590 31'330 32'070
800 21'050 21'790 22'520 23'260 23'990 24'750 25'490 26'220 26'960 27'700 28'430 29'190 29'930 30'690 31'420 32'160 32'870
900 21'790 22'520 23'280 24'020 24'780 25'510 26'270 27'010 27'740 28'480 29'260 30'000 30'730 31'490 32'230 32'960 33'720
1000 22'520 23'280 24'020 24'780 25'530 26'290 27'030 27'790 28'520 29'280 30'040 30'800 31'540 32'300 33'030 33'810 34'570
1100 37'440 38'460 39'500 40'520 41'560 42'580 43'590 44'610 45'650 46'670 47'710 48'720 49'770 50'750 51'830 52'870 53'920
1200 38'430 39'470 40'520 41'560 42'580 43'620 44'640 45'680 46'690 47'740 48'780 49'800 50'810 51'890 52'930 54'000 55'080
1300 39'440 40'490 41'530 42'580 43'620 44'640 45'710 46'720 47'770 48'810 49'860 50'870 51'940 52'990 54'060 55'130 56'240
1400 40'460 41'500 42'580 43'590 44'640 45'710 46'720 47'800 48'810 49'880 50'900 51'970 53'050 54'120 55'220 56'290 57'370
1500 41'470 42'520 43'590 44'610 45'680 46'720 47'800 48'840 49'880 50'900 52'000 53'070 54'150 55'250 56'350 57'420 58'530
1600 42'490 43'530 44'610 45'650 46'690 47'770 48'840 49'880 50'930 52'030 53'100 54'180 55'280 56'410 57'480 58'580 59'660
1700 43'480 44'520 45'650 46'670 47'740 48'810 49'880 50'930 52'030 53'100 54'210 55'310 56'410 57'510 58'610 59'720 60'790
1800 44'460 45'560 46'670 47'710 48'780 49'860 50'900 52'030 53'100 54'180 55'310 56'440 57'540 58'640 59'740 60'820 61'950
1900 45'510 46'550 47'680 48'720 49'800 50'870 51'970 53'070 54'180 55'310 56'440 57'540 58'670 59'770 60'850 61'980 63'080
2000 46'490 47'560 48'700 49'740 50'810 51'940 53'050 54'180 55'280 56'410 57'540 58'670 59'770 60'880 62'010 63'110 64'240
 - Однодверные люки серии «Гранд»
 - 2-x Дверные люки серии «Гранд»

Определение размеров:
до 50 мм (включительно) округляются в меньшую сторону до ближайшего значения
более 50 мм округляются в большую сторону до ближайшего значения

  • Вес люка Гранд, кг
Вес люка Гранд, кг
Размеры А - сторона петли(мм)
800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
Б
(мм)
400 9,9 10,6 11,4 12,1 12,9 13,7 14,4 15,2 15,9 16,7 17,4 18,2 18,9 19,7 20,4 21,2 21,9
500 11,1 11,9 12,8 13,6 14,5 15,4 16,2 17,1 18,0 18,8 19,7 20,5 21,4 22,3 23,1 24,0 24,9
600 12,2 13,2 14,2 15,1 16,1 17,1 18,1 19,0 20,0 21,0 21,9 22,9 23,9 24,9 25,8 26,8 27,8
700 13,4 14,5 15,5 16,6 17,7 18,8 19,9 21,0 22,0 23,1 24,2 25,3 26,4 27,5 28,5 29,6 30,7
800 14,6 15,8 16,8 18,1 19,3 20,5 21,7 23,0 24,0 25,2 26,5 27,7 28,9 30,1 31,2 32,4 33,6
900 15,8 17,1 18,1 19,6 20,9 22,2 23,5 25,0 26,0 27,3 28,8 30,1 31,4 32,7 33,9 35,2 36,5
1000 17,0 18,4 19,4 21,1 22,5 23,9 25,3 27,0 28,0 29,4 31,1 32,5 33,9 35,3 36,6 38,0 39,4
1100 21,0 22,5 24,0 25,5 27,2 28,9 30,6 32,7 33,9 35,6 37,7 39,4 41,1 42,8 44,4 46,2 47,9
1200 22,4 23,9 25,9 27,2 28,8 30,6 32,4 34,7 35,9 37,7 40,0 41,8 43,6 45,4 47,1 49,0 50,8
1300 23,8 25,3 27,8 28,9 30,6 32,3 34,2 36,7 37,9 39,8 42,3 44,2 46,1 48,0 49,8 51,8 53,7
1400 25,2 26,7 29,7 30,6 32,4 34,2 36,0 38,7 39,9 41,9 44,6 46,6 48,6 50,6 52,5 54,6 56,6
1500 26,6 28,1 31,6 32,3 34,2 36,1 38,0 40,7 41,9 44,0 46,9 49,0 51,1 53,2 55,2 57,4 59,5
1600 28,0 29,5 33,5 34,0 36,0 38,0 40,0 42,9 43,9 46,1 49,2 51,4 53,6 55,8 57,9 60,2 62,4
1700 29,4 30,9 35,4 35,7 37,8 39,9 42,0 45,1 46,1 48,2 51,5 53,8 56,1 58,4 60,6 63,0 65,3
1800 30,8 32,3 37,3 37,4 39,6 41,8 44,0 47,3 48,3 50,5 53,8 56,2 58,6 61,0 63,3 65,8 68,2
1900 32,2 33,7 39,2 39,1 41,4 43,7 46,0 49,5 50,5 52,8 56,3 58,6 61,1 63,6 66,0 68,6 71,1
2000 33,6 35,1 41,1 40,8 43,2 45,6 48,0 51,7 52,7 55,1 58,8 61,2 63,6 66,2 68,7 71,4 74,0
 - Однодверные люки серии «Гранд»
 - 2-x дверные люки серии «Гранд»

Определение размеров:
до 50 мм (включительно) округляются в меньшую сторону до ближайшего значения
более 50 мм округляются в большую сторону до ближайшего значения

Похожие люки
Планшет-С Короб
Планшет
Для любых типов стен и перегородок
Тип
Люк под покраску
Материал
Алюминий
Метод открывания
Распашная дверца
Механизм открывания
Нажимной
от 3'050
Подробнее Купить в 1 клик
Читайте также