Статус | Модель | Габаритные размеры (мм) | Размер дверцы (мм) | Ревизионный проём (мм) | Вес, кг | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
В наличии | Барьер 20-20 | 200×200×50 | 195×195 | 140×140 | 1.2 | 3'600 | в 1 клик |
В наличии | Барьер 30-30 | 300×300×50 | 295×295 | 240×240 | 1.9 | 4'500 | в 1 клик |
В наличии | Барьер 40-40 | 400×400×50 | 395×395 | 340×340 | 2.6 | 5'450 | в 1 клик |
В наличии | Барьер 50-50 | 500×500×50 | 495×495 | 440×440 | 3.4 | 6'400 | в 1 клик |
В наличии | Барьер 60-60 | 600×600×55 | 595×595 | 540×540 | 4.2 | 8'350 | в 1 клик |
В наличии | Барьер 70-70 | 700×700×55 | 695×695 | 640×640 | 5.4 | 9'650 | в 1 клик |
Размеры | ШИРИНА ПО ПЕТЛЕ(мм) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | ||
Д Л И Н А (мм) |
200 | 3'950 | 4'150 | 4'400 | 4'650 | 4'950 | 5'150 | 5'400 | 5'650 | 6'500 | 6'750 | 7'250 |
250 | 4'150 | 4'400 | 4'650 | 4'950 | 5'150 | 5'400 | 5'650 | 5'950 | 6'750 | 7'050 | 7'500 | |
300 | 4'400 | 4'650 | 4'950 | 5'150 | 5'400 | 5'650 | 5'950 | 6'200 | 7'050 | 7'350 | 7'800 | |
350 | 4'650 | 4'900 | 5'150 | 5'400 | 5'650 | 5'950 | 6'200 | 6'450 | 7'350 | 7'650 | 8'100 | |
400 | 4'900 | 5'150 | 5'400 | 5'650 | 5'950 | 6'200 | 6'450 | 6'750 | 7'650 | 7'900 | 8'400 | |
450 | 5'150 | 5'400 | 5'650 | 5'900 | 6'200 | 6'450 | 6'750 | 7'050 | 7'900 | 8'200 | 8'700 | |
500 | 5'400 | 5'650 | 5'900 | 6'200 | 6'450 | 6'750 | 7'050 | 7'300 | 8'200 | 8'500 | 9'000 | |
550 | 5'650 | 5'900 | 6'200 | 6'450 | 6'750 | 7'050 | 7'300 | 7'600 | 8'500 | 8'800 | 9'300 | |
600 | 6'500 | 6'750 | 7'050 | 7'350 | 7'650 | 7'900 | 8'200 | 8'500 | 8'800 | 9'100 | 9'550 | |
650 | 6'750 | 7'050 | 7'350 | 7'650 | 7'900 | 8'200 | 8'500 | 8'800 | 9'100 | 9'400 | 9'850 | |
700 | 7'250 | 7'500 | 7'800 | 8'100 | 8'400 | 8'700 | 9'000 | 9'300 | 9'550 | 9'850 | 10'150 |
- Профиль высотой 50 мм, 1 узел подъёма | |
- Профиль высотой 55 мм, 2 узла подъёма | |
- Профиль высотой 55 мм, 2 узла подъёма |
Определение размеров:
до 25 мм (включительно) округляются в меньшую сторону до ближайшего значения
более 25 мм округляются в большую сторону до ближайшего значения