Производство
|
Изготавливается из стали
|
||
Характеристики
|
Особенности
|
Наша компания предлагает Вам ознакомиться с широким выбором сантехнических люков.
В нашем каталоге Вы обязательно найдете необходимый Вам ревизионный люк.
Статус | Модель | Габаритные размеры (мм) | Размер дверцы (мм) | Ревизионный проём (мм) | Вес, кг | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
В наличии | Портал 60-60 | 692×692×110 | 582×532 | 562×510 | 24.2 | 17'000 | в 1 клик |
В наличии | Портал 60-90 | 692×992×110 | 582×832 | 562×810 | 30.9 | 19'100 | в 1 клик |
В наличии | Портал 70-70 | 792×792×110 | 682×632 | 662×610 | 31.7 | 19'300 | в 1 клик |
В наличии | Портал 80-80 | 892×892×110 | 782×732 | 762×710 | 34.6 | 19'400 | в 1 клик |
В наличии | Портал 90-60 | 992×692×110 | 882×532 | 862×510 | 33.1 | 20'900 | в 1 клик |
В наличии | Портал 90-90 | 992*992*110 | 882*832 | 862*810 | 41.1 | 24'900 | в 1 клик |
Размеры | ШИРИНА ПО ПЕТЛЕ(мм) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | ||
Д Л И Н А (мм) |
600 | 17'900 | 19'100 | 20'300 | 22'050 | 23'400 | 24'800 |
700 | 19'100 | 20'300 | 20'150 | 23'400 | 24'800 | 26'150 | |
800 | 20'300 | 20'150 | 20'350 | 24'800 | 26'150 | 27'550 | |
900 | 20'150 | 20'350 | 20'600 | 26'150 | 27'550 | 28'900 |
- Однодверные люки серии «Портал» |
Определение размеров:
до 50 мм (включительно) округляются в меньшую сторону до ближайшего значения
более 50 мм округляются в большую сторону до ближайшего значения